|
|
Material empleado
Para la realización de este proyecto se ha tenido que hacer una relativamente pequeña inversión
económica para la adquisición de diversos materiales y componentes. Gracias a la financiación aportada por el
Dpto. de Electrónica y Computación (Universidad de Santiago de Compostela) y a la colaboración de
MEGOM Betanzos SL y del Instituto de Formación Profesional ``As Mariñas'' (Betanzos), se pudo financiar
el gasto y eliminar gran parte del coste de mano de obra y herramientas.
Algunos de los gastos aquí mencionados, solo se realizan una vez: es el caso del programador del
microcontrolador, o de la licencia del compilador. Otros elementos se venden en cantidades mayores
a las necesitadas. Por todo ello, la fabricación de sucesivas bases de robot móvil, serían más
baratas.
La relación de componentes empleados se ha dividido en cuatro secciones:
- Material de la etapa mecánica, necesario para construir la parte mecánica de la base de robot móvil.
- Material empleado para la programación del microcontrolador.
- Material electrónico empleado en el modelo de LEGO.
- Material electrónico empleado en la construcción de la base de robot móvil.
A continuación se muestran diferentes tablas con la relación de material empleado en este proyecto así como su coste (sin IVA), adquiriéndolo en las cantidades indicadas.
| TABLA 01: MATERIAL EMPLEADO EN LA ETAPA MECÁNICA. |
|
| Concepto | Cantidad | Coste unitario |
| Chasis de aluminio | 1 | 61,33 |
| Rueda de soporte móvil 75 mm | 1 | 8,66 |
| Lámina de vidrio plástico 13x18 cm | 3 | 0,82 |
| Perfil (1 m) de aluminio 15x15x1,5 mm | 1 | 1,77 |
| Pletina aluminio (1 m) 15x2,5 mm | 1 | 1,77 |
| Varilla acero 3x1mx20 mm | 1 | 25,00 |
| Tubo recto (1 m) aluminio 40x20x1,5 mm | 1 | 5,99 |
| Kit de dos Motores Matsushita GMX-6MP013A | 1 | 92,90 |
| Poleas de 60 dientes y correas | 1 | 69,69 |
| Ruedas | 1 | 42 |
| 6 Rodamientos IGUS | 1 | 27,50 |
|
Total: |
373,30 EUR |
| TABLA 02: MATERIAL EMPLEADO EN LA PROGRAMACIÓN DEL uC. |
|
| Concepto | Cantidad | Coste unitario |
| Programador ICPROG | 1 | 60,00 |
| Licencia y compilador C2C | 1 | 60,00 |
| Licnencia y compilador CCS C Compiler | 1 | 175,00 |
|
Total: |
295,00 EUR |
| TABLA 03: ELECTRÓNICA EMPLEADA EN EL MODELO DE LEGO. |
|
| Concepto | Cantidad | Coste unitario |
| Regulador de tensión 7809CT 9V, 1A | 1 | 0,67 |
| Potenciómetro 10 K | 2 | 0,15 |
| Microcontrolador PIC16F876-04SP | 1 | 10,66 |
| Cristal de cuarzo de 10 Mhz | 1 | 1,87 |
| leds 3mm (rojo, verde y amarillo) | 9 | 0,12 |
| CI MAX232 dual RS-232 | 1 | 1,87 |
| Pulsador CI | 1 | 0,14 |
| Condensadores cerámicos 0,1uF | 8 | 0,11 |
| CI ST L293B | 2 | 3,24 |
| Kit puentes placa board | 1 | 2,90 |
| Regulador de tensión 7805CT 5V, 1A | 1 | 0,65 |
| Diodos 1N4148 | 10 | 0,05 |
| Placas de pruebas Ariston | 2 | 8,15 |
| Crital de cuarzo 4 Mhz | 2 | 1,90 |
| Resistencias varias 1/4 W | 20 | 0,02 |
|
Total: |
48,50 EUR |
| TABLA 04: ELECTRÓNICA DE LA BASE DE RMA. |
|
| Concepto | Cantidad | Coste unitario |
| PIC18F252 | 1 | 12,66 |
| Regulador de tensión 5V 1A 7805CT | 1 | 0,65 |
| CI MAX232 Dual RS232 | 1 | 1,87 |
| CI L298 | 4 | 4,96 |
| Condensadores electrolíticos radiales 470uF/50V | 4 | 0,23 |
| Disipador de calor | 4 | 0,24 |
| Condensador cerámico multicapa | 10 | 0,07 |
| Potenciómetro 10kohm | 4 | 0,15 |
| Kit de puentes placa board | 1 | 2,90 |
| Fusibles 4A | 4 | 0,05 |
| Portafusibles aéreos de baquelita | 4 | 0,47 |
| Interruptor bipolar verde | 1 | 2,24 |
| Terminal enchufable | 10 | 0,03 |
| Funda para terminal | 10 | 0,02 |
| Regleta recta de pines macho | 3 | 0,99 |
| Cristal de cuarzo de 11059200 Hz | 1 | 1,87 |
| Cable unipolar flexible 1m | 6 | 0,18 |
| Resistencias varias 1/4 W | 20 | 0,02 |
| Diodos 1N5822 | 8 | 1,20 |
| Diodos 1N4148 | 1 | 0,03 |
| Elementos varios: diodos, zócalos, ... | 1 | 2,35 |
| Placas de pruebas Ariston | 5 | 8,15 |
|
Total: |
104,97 EUR |
|